17インチタイヤ候補
トップ > ベンリィ目次 > 17インチタイヤ候補
17インチリムの2.25幅から3.00幅までを集めてみました。
順序は幅の細い物からで、その中でフロント、リア、FR共用という順です。
スーパーカブ、YB-1、コレダ等の17インチユーザーの皆さんも是非ご活用下さい。
太いタイヤの場合、フェンダーに干渉する場合があるかもしれません。
その辺りに関しては備考欄の外径、幅などを参考にして下さい。
オフロードタイヤの中には、公道仕様不可になっているものもあります。
| タイヤ関係 リンク |
井上ゴム(IRC) | ダンロップ |
| ブリヂストン | ミシュラン | |
| IRC Thailand | ||
| ダンロップのタイヤを通販しているDL-TYRE | ||
ノーマルタイヤのサイズ スーパーカブ等その他のサイズはこちらへ
| 車種 | F | R |
| CD90、ベンリィ90S | 2.50-17 4PR(38L) | 2.50-17 6PR(43L) |
| ベンリィ50S | 2.25-17 33L | 2.50-17 43L |
| CD50 | 2.25-17 4PR(33L) | 2.50-17 4PR(38L) |
| CL50 | 2.75-17 41P | 2.75-17 41P |
| メーカー | 品番 | タイヤサイズ | タイプ | 標準 リム幅 |
F | R | 形式 | 備考 |
| ■オンロード 2.25インチ幅 | ||||||||
| DUNLOP | D107F | 2.25-17 33L (4PR) | WT | 1.40 | ○ | ビジネス | ||
| IRC | NF3 FRONT | 2.25-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | 縦溝系 | ||
| Bridgeston | FS | 2.25-17 33L 4PR | WT | 1.40 | ○ | ON主体 | 外径554トレッド幅56 | |
| DUNLOP | D107 | 2.25-17 33L (4PR) | WT | 1.40 | ○ | ビジネス | ||
| IRC | NR22 REAR | 2.25-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | |||
| Bridgeston | RSS | 2.25-17 33L 4PR | WT | 1.40 | ○ | スタンダード | 外径556トレッド幅57 | |
| Michelin | M35 | 2.25-17 38P | TT | 1.50 | ○ | ○ | ストリート | 許容リム1.20 - 1.60 外径556総幅60 |
| M45 | 2.25-17 38S | TT | 1.50 | ○ | ○ | |||
| Pilot Sporty | 60/90-17 30S | TT | 1.40 | ○ | ○ | 許容リム1.20 - 1.60 外径540総幅60 |
||
| KENDA | K201 | 2.25-17 4PR | TT | ビジネス | 縦溝系。REDBARON取扱 \1300 |
|||
| ■オンロード 2.50インチ幅、70メトリック幅 | ||||||||
| DUNLOP | D107F | 2.50-17 38L (4PR) | WT | 1.60 | ○ | ビジネス | 縦溝系 | |
| IRC | NF6 FRONT | 2.50-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | 縦溝系 | ||
| 2.50-17 6PR | WT | ○ | スタンダード | 縦溝系 | ||||
| NF37 FRONT | 70/100-17 40P | WT | ○ | スタンダード | ヤマハ、RZ50純正装着品 | |||
| Bridgeston | FS10 | 2.50-17 38L 4PR | WT | 1.60 | ○ | ON主体 | 外径567トレッド幅64縦溝系 | |
| DUNLOP | D104 | 2.50-17 4PR | WT | 1.60 | ○ | ビジネス | ||
| D107 | 2.50-17 38L (4PR) | WT | 1.60 | ○ | ビジネス | |||
| 2.50-17 43L (6PR) | WT | 1.60 | ○ | ビジネス | ||||
| IRC | NR6 REAR | 2.50-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | |||
| 2.50-17 6PR | WT | ○ | スタンダード | |||||
| NR22 REAR | 2.50-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | ||||
| NR35 REAR | 2.50-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | ||||
| 2.50-17 6PR | WT | ○ | スタンダード | |||||
| NR74 REAR | 2.50-17 38L | WT | ○ | ビジネス | 耐摩耗性を高めた ビジネスバイク用タイヤ。 |
|||
| 2.50-17 43L | WT | ○ | ビジネス | |||||
| Bridgeston | EXEDRA G556 | 2.50-17 38L 4PR | WT | 1.40 | ○ | ON主体 | 外径566幅68 | |
| RS10 | 2.50-17 38L 4PR | WT | 1.60 | ○ | ON主体 | 外径567トレッド幅64 | ||
| 2.50-17 43L 6PR | WT | 1.60 | ○ | ON主体 | 外径567トレッド幅64 | |||
| Michelin | M35 | 2.50-17 43P | TT | 1.50 | ○ | ○ | ストリート | 許容リム1.35 - 1.60 外径568総幅64 |
| M45 | 2.50-17 43S | TT | 1.50 | ○ | ○ | |||
| Pilot Sporty | 70/90-17 38S | TT | 1.60 | ○ | ○ | 許容リム1.40 - 1.85 外径558総幅69 |
||
| Bridgeston | BT-390 | 2.50-17 38L | WT | 1.60 | ○ | ○ | ON主体 | 許容リム1.40 - 1.60 外径567トレッド幅64 |
| KENDA | K252 | 2.50-17 4PR | TT | ビジネス | REDBARON取扱\1500 | |||
| ■オンロード 2.75インチ幅、80メトリック幅 | ||||||||
| IRC | NF10 FRONT | 2.75-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | |||
| NF28 FRONT | 80/90-17 44P | WT | ○ | スタンダード | スズキ、ガンマ50純正装着品 | |||
| Bridgeston | EXEDRA G551 | 2.75-17 41P 4PR | WT | 1.85 | ○ | ON主体 | 外径585トレッド幅74 | |
| DUNLOP | K888 | 2.75-17 4PR 41P | WT | 1.85 | ○ | ONバイアス | ||
| Bridgeston | RS10 | 2.75-17 41P 4PR | WT | 1.60 | ○ | ON主体 | 外径590トレッド幅75 コンパウンドRFD |
|
| IRC | NR21 REAR | 2.75-17 4PR | WT | ○ | スタンダード | |||
| NR41 REAR | 80/90-17 44P | WT | ○ | スタンダード | ヤマハ、RZ50純正装着品 | |||
| Michelin | M35 | 2.75-17 47P | TT | 1.85 | ○ | ○ | ストリート | 許容リム1.50 - 1.85 外径588総幅75 |
| M45 | 2.75-17 47S | TT | 1.85 | ○ | ○ | |||
| DUNLOP | UNIVERSAL | 2.75-17 4PR | WT | 1.85 | ○ | ○ | ビンテージ | |
| ■オンロード 3.00インチ幅、90メトリック幅 | ||||||||
| Michelin | Pilot Sporty | 90/80-17 46S | TL/TT | 2.15 | ○ | 許容リム1.85 - 2.50 外径576総幅90 |
||
| IRC | NR21 REAR | 3.00-17 6PR | WT | ○ | スタンダード | |||
| NR34 REAR | 90/90-17 49P | WT | ○ | スタンダード | スズキ、ガンマ50純正装着品 | |||
| Bridgeston | G552 | 3.00-17 45P 4PR | TT | 1.85 | ○ | ON主体 | 外径603トレッド幅77 | |
| DUNLOP | K98 | 3.00-17 4PR 45P | WT | 1.85 | ○ | ビンテージ | ||
| K888 | 3.00-17 4PR 45P | WT | 1.85 | ○ | ONバイアス | |||
| Michelin | M45 | 3.00-17 50S | TT | 1.85 | ○ | ○ | ストリート | 許容リム1.60 - 2.15 外径602総幅80 回転方向が指定 |
| DUNLOP | TT900GP | 90/80-17 46S | WT | 2.15 | ○ | ○ | レース | 許容リム幅1.85〜2.50 |
| Bridgeston | BT-39SS | 90/80-17 46S | TT | MT2.15 | ○ | ○ | レース | 許容リム1.85〜2.50 外径586トレッド幅92 |
| ■オフロードタイヤ | ||||||||
| DUNLOP | D739FA | 70/100-17 40M | WT | 1.40 | ○ | オフ | 外径584,幅65トレッド82 ミディアム/ハード路,レース用 |
|
| D756F | 70/100-17 40M | WT | 1.40 | ○ | オフ | 外径584,幅65トレッド82 ミディアム/ソフト路,レース用 |
||
| K860 | 70/100-17 40P | WT | 1.60 | ○ | オフ | OFF指向 | ||
| K350 | 3.00-17 4PR 45P | WT | 1.85 | ○ | オフ | OFF指向 | ||
| IRC | iX05H FRONT | 70/100-17 40M | WT | ○ | オフ | |||
| iX07S FRONT | 70/100-17 40M | WT | ○ | オフ | ||||
| Bridgeston | TW27 FRONT | 70/100-17 40P | WT | 1.60 | ○ | オフ | 外径576トレッド幅71 | |
| TW12 REAR | 3.00-17 45P | WT | ○ | オフ | ||||
| Michelin | Starcross MH3 | 70/100-17 M/C 40M | TT | 1.60 | ○ | オフ | 外径572,幅69 許容リム幅1.4〜1.85 |
|
| ■スノータイヤ | ||||||||
| Bridgeston | WB01 | 2.25-17 33L | WT | ○ | ○ | スノー | ||
| 2.50-17 38L | WT | ○ | ○ | スノー | ||||
| IRC | SN1 | 2.25-17 4PR WT 2.50-17 4PR WT 2.75-17 4PR WT |
WT | ○ | ○ | スノー | ||
| SN12 | 2.25-17 4PR WT 2.50-17 4PR WT |
WT | ○ | ○ | スノー | |||
オフロードタイヤですが、コレダスクランブラー(FR共に2.50-17 38L)に付いているやつもいけそうです。
メーカー等未確認。
海外のダンロップのサイトをちょっと探してみました
D739 Front
http://www.dunlopmotorcycle.com/tirecatalog_tire.asp?id=11
70/100-17 40M BW 32SB-18 1.40 23.00 3.27 12/32
D756 Front
http://www.dunlopmotorcycle.com/tirecatalog_tire.asp?id=12
70/100-17 40M BW 32SC-18 1.40 23.00 3.27 13/32
D773 Front
http://www.dunlopmotorcycle.com/tirecatalog_tire.asp?id=77
70/100-17 40M BW 32SE-18 1.40 23.07 3.23 13/32
ピレリについては、うまく参考になるサイトがありませんでした。情報収集中です。
とりあえず海外のサイトで、適合しそうな17インチタイヤを見つけました。
輸入の関係が分からないので、参考までに。
City Demon
Front 2.50-17M/C REIN 43P , 2.75-17M/C REIN 47P , 3.00-17M/C REIN 50P
Rear 3.00-17 M/C REINF 50P
MT 75 Front
90/80-17TL 46PFRONT MT75 90/80-17TL 46SFRONT MT75
ML75
KENDA RUBBER 建山工業 (台湾) http://www.kenda.com.tw/
-----------------------------------------------
タイバイク関係のページを覗いていたら、こんなものが。
http://www.atlas-kk.co.jp/bike/tai/speed.html (リンク切れ)
DUNLOP,MODEL TT900 2.25-17 ←こんなタイヤあるんですね。
アメリカ、ヨーロッパのサイトを見ても無かったので、東南アジア限定でしょうか?
カフェカブ2003の時に履いているバイクを数台見たので、ウェブには載っていないが紙のカタログには載っているかも?
BATTLAX BT-390 2.50-17 38L パタンB390
ブリジストンのサイトに、BT390の情報がアップされました
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/battlax/bt390.html
2.50-17「G556/RS10」はビジネスバイク用の定番サイズとしてロングセラーを継続中のタイヤです。
性能特徴としては”ロングライフ”を中心に据え、トータルバランスの取れたハンドリングは、市場から長期間絶大な信頼を得てきました。
今回新発売の当該サイズ「BT-390」は「G556/RS10」に対し、トータルバランスの良さを堅持しつつ”グリップ性能”の向上を図り、昨今静かなブームを呼んでいるモペットレースやモペットカスタム市場からのニーズに応え、発売するものです。
必要にして十分なグリップ性能と、トータルバランス性能の良さは充分にご堪能頂けると思います。
紙のパンフにタイヤが写っていますが、パターンはBT39に似ています。
http://mc.bridgestone.co.jp/jp/products/battlax/bt39.html
GT商会さんで、取り扱っているのを確認しました。パターンも確認できます。
http://www.g-t.co.jp/Tire/T_001.htm
タイIRCのタイヤを、コメットという会社が輸入しており、モトメビウスで購入できるようです。

パターンはこんな感じ。
扁平率が高く、外径は小さいみたいです。
-----------------------------------------------
Michelin Thailandは結構面白いです。
日本へ正規輸入されていませんが、時々オークションなので出ているそうです。
言語のエンコードがうまくいかない方は、http://www.michelin.com/portail/portail/index.jsp
こちらから国をセレクトしてください。
リンクが切れている、上記以外にも履けそうなタイヤがあります、という情報があったら、
掲示板へどうぞ。 対応したいと思います。