| 項目 | 諸元 | ||||
| 名称 | Benly CD50 | ||||
| 形式 | A-CD50 | HA03 | |||
| 全長(m) | 1.805 | 1.820 | 1.805 | ||
| 全幅(m) | 0.700 | 0.645 | 0.725 | 0.760 | 0.645 |
| 全高(m) | 1.020 | 0.950 | 1.035 | 1.025 | 0.950 |
| 軸距(m) | 1.170 | 1.190 | 1.175 | ||
| 最低地上高(m) | 0.130 | 0.170 | 0.200 | 0.130 | 0.170 |
| シート高(m) | 0.740 | 0.748 | 0.770 | - | 0.768 |
| 車両重量(kg) | 81 | 78 | 80 | 85 | 83 |
| 乾燥重量(kg) | 76 | 73 | 75 | 80 | 78 |
| 乗車定員(人) | 1 | 2 | |||
| 燃料消費率(km/L) | 120.0 | 100.0 | 60.7 | ||
| 最小回転半径(m) | 1.9 | ||||
| エンジン形式 | CD50E | HA03E | |||
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ||||
| 総排気量(cm3) | 49 | 85 | |||
| 内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | 47.0×49.5 | |||
| 圧縮比 | 10.0 | 9.1 | |||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) |
2.8[3.8]/7,000 | 5.2[7.1]/7,500 | |||
| 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
4.1[0.42]/6,000 | 7.4[0.75]/6,000 | |||
| キャブレター形式 | PB3G | PB3A | PB93 | ||
| 始動形式 | キック式 | ||||
| 点火装置方式 | CDI式マグネット点火 | ||||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||
| 潤滑油容量(L) | 0.8 | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 6.0 | 5.8 | 6.0 | ||
| クラッチ形式 | 湿式単板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式4段ロータリー | ||||
| 変速比1速 | 3.272 | 2.833 | |||
| 変速比2速 | 1.937 | 1.705 | |||
| 変速比3速 | 1.350 | 1.238 | |||
| 変速比4速 | 1.043 | 1.043 | |||
| 変速比1次 | 4.312 | 4.058 | |||
| 変速比2次 | 3.230 | 3.307 | 2.500 | ||
| スプロケ前 | 13 | 14 | |||
| スプロケ後 | 42 | 43 | 35 | ||
| キャスター角(度) | 26度00分 | 27度35分 | 26度00分 | ||
| トレール量(mm) | 70 | 79 | 68 | ||
| タイヤ(前) | 2.25-17 33L | 2.75-17 41P | 2.50-17 38L | ||
| タイヤ(後) | 2.50-17 38L | 2.75-17 41P | 2.50-17 43L | ||
| ブレーキ形式 前 | 機械式リーディングトレーリング | ||||
| ブレーキ形式 後 | 機械式リーディングトレーリング | ||||
| 懸架方式 前 | テレスコピック式 | ||||
| 懸架方式 後 | スイングアーム式 | ||||
| フレーム形式 | バックボーン | ||||
| 備考 | 平成12年4月排ガス規制以降12V車 | 排ガス規制前12V車 | |||
| ■新単位として、最高出力は「PS」から「kW」に、 最大トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わります。 (最高出力換算値:1PS=0.7355kW、最大トルク換算値:1kg・m=9.80665N・m) |
|||||
| 燃料消費率は50ccは30km/h、90ccは60km/h定地走行テスト値 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。 したがって、走行時の気象、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。 |
|||||
| 排ガス規制前のCD50,50Sは最高出力4.0/7,000、最大トルク0.44/6,000、 キャブレター形式PB30 |
|||||